Die Zukunft des Property und Facility Managements
Wie digitale Lösungen die Arbeit 2023 und darüber hinaus verändern werden
eBook
Um wichtige Verbindungen zu knüpfen, große Aufträge an Land zu ziehen und um über die neusten Entwicklungen am Laufen zu bleiben, sind Immobilienmessen und andere Events in der Immobilienbranche die ideale Gelegenheit. In diesem Beitrag listen wir aktuelle Immobilienveranstaltungen und Immobilienmessen in Deutschland 2023/24 auf.
Inhalt
- Übersicht: Immobilien Messen und Veranstaltungen 2023/24
- Herbst 2023 als Hauptzeit für Immobilienmessen
- Der Wert von Branchen-Veranstaltungen im Immobiliensektor
- Immobilienveranstaltungen und -Messen in Deutschland 2023/24: Fazit
Übersicht: Immobilien Messen und Veranstaltungen 2023/24
In der folgenden Tabelle finden Sie alle Veranstaltungen, die in Deutschland 2023 und 2024 rund ums Thema Immobilien stattfinden (Stand September 2023).
Termin | Veranstaltung | Ort | Info |
04.10.2023 – 06.10.2023 | EXPO REAL | München | https://exporeal.net/de/ |
07.10.2023 – 08.10.2023 | meinZuhause! Nordoberpfalz | Weiden | https://www.meinzuhause.ag/nordoberpfalz |
07.10.2023 – 08.10.2023 | Immobilien-Messe Nagold | Nagold | https://www.messenbb.de/messen/immobilien-und-energiemesse-nagold/ |
09.10.2023 – 24.10.2023 | BAUEN & WOHNEN | Wildau | https://www.pas-messen.de/messen/bauen-wohnen-a10-herbst/ |
14.10.2023 – 15.10.2023 | IMMO Ludwigsburg | Ludwigsburg | https://www.messeninfo.de/IMMO-M7900/Ludwigsburg.html |
14.10.2023 – 15.10.2023 | Immobilien- & Baumesse Erding | Erding | https://www.stadthalle-erding.de/veranstaltung/Immobilienmesse.html |
14.10.2023 – 15.10.2023 | meinZuhause! Regensburg | Regensburg | https://www.meinzuhause.ag/Regensburg/Besucher |
14.10.2023 – 15.10.2023 | ImmoBAU Chemnitz | Chemnitz | https://www.immo-bau-chemnitz.de/ |
21.10.2023 – 22.10.2023 | Münchner Immobilienmesse | München | https://mim.de/ |
26.10.2023 | Köln-Bonn Immobilientag | Köln | https://www.immocom.com/event-im/immobilientag-koeln-bonn/ |
27.10.2023 – 29.10.2023 | Bauen Wohnen Lifestyle Messe | Kiel | https://bauenwohnenlifestyle.de/de/ |
02.11.2023 | Leipziger Immobiliengespräch | Leipzig | https://www.immocom.com/event-ig/immobiliengespraech-leipzig/ |
03.11.2023 – 05.11.2023 | DOMIZIL | Husum | https://www.domizil-husum.de/ |
04.11.2023 – 05.11.2023 | meinZuhause! Trier | Trier | https://www.meinzuhause.ag/trier |
04.11.2023 – 05.11.2023 | Segeberger ImmobilienTage | Bad Segeberg | https://www.segeberger-immobilientage.de/ |
07.11.2023 | Dresdner Immobiliengespräch | Dresden | https://www.immocom.com/event-ig/immobiliengespraech-dresden/ |
09.11.2023 | Ruhr Immobilientag | Dortmund | https://www.immocom.com/event-im/immobilientag-ruhr/ |
10.11.2023 – 12.11.2023 | SuperStay Live | Augsburg | https://superstay.live/ |
11.11.2023 – 12.11.2023 | IMMOBILIEN MESSE Stuttgart 2023 | Stuttgart | https://www.messen.de/de/20670/stuttgart/immobilien-messe-stuttgart/info |
11.11.2023 – 12.11.2023 | Immobilientage Zollernalb | Balingen | https://www.immobilientage-zollernalb.de/ |
14.11.2023 | Potsdamer Immobilienkongress | Potsdam | https://www.immocom.com/event-ik/immobilienkongress-potsdam/ |
15.11.2023 | Real Estate Finance Day | Frankfurt am Main | https://zia-deutschland.de/ziaevents/10-real-estate-finance-day/ |
16.11.2023 | Franken Immobilienkongress | Nürnberg | https://www.immocom.com/event-ik/immobilienkongress-franken/ |
18.11.2023 – 19.11.2023 | Hamburger Immobilienmesse | Hamburg | https://www.hamburger-immobilienmesse.de/messeinformationen |
21.11.2023 | Thüringer Immobilienkongress | Erfurt | https://www.immocom.com/event-ik/immobilienkongress-thueringen/ |
28.11.2023 – 29.11.2023 | BIM World MUNICH | München | https://www.bim-world.de/ |
12.12.2023 | Berliner Immobiliengespräch | Berlin | https://www.immocom.com/event-ig/immobiliengespraech-berlin/ |
20.01.2024 – 21.01.2024 | meinZuhause! Neu-Ulm | Neu-Ulm | https://www.meinzuhause.ag/Neu-Ulm |
22.01.2024 | Immobilienforum München 2024 | München | https://www.managementcircle.de/thema/immobilienforum-muenchen.html |
26.01.2024 – 28.01.2024 | Bauen Wohnen Lifestyle Flensburg | Flensburg | https://bauenwohnenlifestyle.de/de/ |
26.01.2024 – 28.01.2024 | Home² | Hamburg | https://www.home-messe.de/ |
27.01.2024 – 28.01.2024 | Immobilienmesse Franken | Bamberg | https://www.immobilienmesse-franken.de/ |
27.01.2024 – 28.01.2024 | meinZuhause! Gummersbach | Gummersbach | https://www.meinzuhause.ag/Gummersbach |
27.01.2024 – 28.01.2024 | meinZuhause! Nordhessen | Kassel | https://www.meinzuhause.ag/Nordhessen |
31.01.2024 | Immobilienforum Stuttgart 2024 | Stuttgart | https://www.managementcircle.de/thema/immobilienforum-stuttgart.html |
02.02.2024 – 04.02.2024 | Augsburger Immobilientage | Augsburg | https://www.immobilientage-augsburg.de/ |
03.02.2024 – 04.02.2024 | meinZuhause! Erlangen | Erlangen | https://www.meinzuhause.ag/Erlangen |
22.02.2024 | Immobilienforum Hamburg 2024 | Hamburg | https://www.managementcircle.de/thema/immobilienforum-hamburg.html |
22.02.2024 – 23.02.2024 | Klimagipfel der Wohnungswirtschaft | Konstanz | https://awi-vbw.de/tagungen/klimagipfel-der-wohnungswirtschaft.html |
24.02.2024 – 25.02.2024 | meinZuhause! Heidenheim | Heidenheim an der Brenz | https://www.meinzuhause.ag/Heidenheim |
24.02.2024 – 25.02.2024 | Mittelbayerische Immobilien- & Baumesse | Ingolstadt | http://www.messezentrum-ingolstadt.de/mittelbayerische-immobilien-baumesse-ingolstadt-25-26-01-2020/ |
02.03.2024 – 03.03.2024 | Immobilienmesse Böblingen | Böblingen | https://www.messenbb.de/messen/immobilien-messe-boeblingen/ |
09.03.2024 – 10.03.2024 | Laupenheimer Internationale | Laupenheim | https://npg-messeundevent.de/laupheimer-immotionale/ |
16.03.2024 – 17.03.2024 | Haus & Co. | Göppingen | https://www.baumesse-gp.de/ |
20.03.2024 | Immobilienforum Frankfurt 2024 | Frankfurt am Main | https://www.managementcircle.de/thema/immobilienforum-frankfurt.html |
23.03.2024 – 24.03.2024 | LN-Immomeile | Lübeck | https://ln-immomeile.de/ |
13.04.2024 – 14.04.2024 | meinZuhause! Fürth | Fürth | https://www.meinzuhause.ag/Fuerth |
24.04.2024 | Immobilienforum Berlin 2024 | Berlin | https://www.managementcircle.de/thema/immobilienforum-berlin.html |
27.04.2024 – 28.04.2024 | Bauen | Wohnen | Energie Osnabrück | Osnabrück | https://www.bauen-wohnen-energie-os.de/ |
04.05.2024 | Aachener Immobilienmesse | Aachen | https://aachener-immobilienmesse.de/ |
04.05.2024 | Kölner Immobilienmesse | Köln | https://koelner-immobilienmesse.de/ |
04.05.2024 – 05.05.2024 | meinZuhause! Allgäu | Kempten (Allgäu) | https://www.meinzuhause.ag/Allgaeu |
05.05.2024 – 06.05.2024 | Real Estate Arena | Hannover | https://www.real-estate-arena.com/ |
06.05.2024 | Immobilienforum Düsseldorf 2024 | Düsseldorf | https://www.managementcircle.de/thema/immobilienforum-duesseldorf.html |
11.06.2024 | Immobilienforum Köln 2024 | Köln | https://www.managementcircle.de/thema/immobilienforum-koeln.html |
28.06.2024 – 30.06.2024 | NEW HOUSING | Karlsruhe | https://www.new-housing.de/de/ |
14.09.2024 | Bonner Bau- und Immobilienmesse | Bonn | https://events.ga.de/messen/immobilienmesse/ |
19.11.2024 – 21.11.2024 | BUILDINX | Dortmund | https://www.buildinx.de/ |
Herbst 2023 als Hauptzeit für Immobilienmessen
In unserer Auflistung führen wir Immobilienveranstaltungen ab Oktober 2023 an. Wie Sie der Tabelle entnehmen können, bietet der Herbst 2023 besonders viele Messen, Foren und andere Events im Immobilienbereich.
Die Daten für den Herbst 2024 werden von den meisten Veranstaltern voraussichtlich im vierten Quartal von 2023 bzw. im ersten Quartal von 2024 bekannt gegeben. Wir empfehlen Ihnen, die anstehenden Veranstaltungen genau zu recherchieren, damit Sie daraus den größten Nutzen ziehen können – ganz egal, ob Sie mehr Zielgruppen erschließen, neue Technologien kennenlernen, oder neue Kontakte knüpfen wollen.
Der Wert von Branchen-Veranstaltungen im Immobiliensektor
Vom Schwerpunkt auf Ferien- bis Logistikimmobilien; auf der deutschen Messe- und Veranstaltungs-Landschaft findet sich auch in den Jahren 2023 und 2024 eine vielfältige Dichte an Immobilien-Events. Darunter befinden sich große Veranstaltungen wie die EXPO REAL in München oder die Real Estate Arena in Hannover – genauso wie regionale Foren und persönlichere Zusammenkünfte wie das Leipziger Immobiliengespräch oder der Thüringer Immobilienkongress.
Präsent an den Messen sind unterschiedlichste Akteur:innen rund um die Immobilienbranche. Das regt nicht nur den Informationsaustausch an, sondern bietet noch viele weitere Vorteile.
Das sind die Vorteile von Branchen-Veranstaltungen im Immobiliensektor im Überblick (für Austeller:innen und Besucher:innen):
1) Veranstaltungen gewähren einen direkten Einblick auf die aktuelle Lage des Marktes
2) Möglichkeit wertvolle Kontakte zu knüpfen, zu pflegen und aufzufrischen
3) Neue Chancen erkennen und ergreifen
4) Sie vertreten Ihre Interessen nach außen
5) Sie können Ihr Angebot präsentieren und Geschäfte schließen
LESETIPP: Die wichtigsten PropTech Veranstaltungen im Jahr 2023/24
Immobilienveranstaltungen und -Messen in Deutschland 2023/24: Fazit
Die Immobilienbranche ist ein spannendes, etabliertes und vielversprechendes Geschäftsfeld. Mit einem Anteil von rund 20 Prozent an der deutschen Bruttowertschöpfung ist die Immobilienbranche einer der bedeutendsten Wirtschaftszweige überhaupt.
Jedoch ist es kein Geheimnis, dass die Immobilienbranche dem Markt und der Lage der Wirtschaft so stark ausgesetzt ist, wie nur wenige andere Zweige. Um auch in schwierigen Zeiten standhaft zu bleiben, bedarf es bei allen Beteiligten mehr Innovation und ein verstärkter Einsatz moderner Technologien. Veranstalter wie die der BIM World MUNICH, der BUILDINX und der NEW HOUSING haben erkannt, dass die Immobilienbranche des 21. Jahrhunderts auf digitale Lösungen setzen muss.
Eine solche Lösung ist beispielsweise PlanRadar. Die führende Software für die Immobilienverwaltung reduziert administrative Aufwände, erleichtert das Ticketing und führt zu signifikanten Zeitersparnissen.
Überzeugen Sie sich selbst und entdecken Sie PlanRadar jetzt 30 Tage kostenlos.